Ремонт ходовой автомобилей Тойота в нашем автосервисе - недорого, быстро, качественно. Диагностика и ремонт ходовой toyota, производится нами в кротчайшие сроки.Чаще всего мы производим ремонт ходовой Тойота Камри, Королла, Рав 4, Авенсис.
Ремонт ходовой выполняется нами регулярно, по всем производителям авто. Диагностика и ремонт ходовой, производится нами в кротчайшие сроки. Мы так же можем выполнить ремонт пневматической подвески легковых авто: замена пневмостоек, пневмобаллонов, пневмокомпрессора.
На ремонт ходовой автомобиля предоставляется гарантия. Запчасти для ремонт ходовой части, у нас в наличии, практически на любое авто. Выполняем ремонт ходовой в Ростове-на-Дону, Вавилова 61
Записывайтесь по телефону +7 (863) 226-12-66
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
отечественные | иномарки | |
Рулевой механизм | ||
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 100–500 | 500–1500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 100–800 | 500–2500 |
Замена средней рулевой тяги | 200–900 | 1200–2000 |
Замена маятника | 600–1200 | 800–1500 |
Замена рулевой трапеции, комплект | 1500–2000 | 2000–3500 |
Замена рулевой рейки | от 1500 | 2500–9000 |
Замена рулевой колонки | 1000–2500 | 2000–3500 |
Замена кронштейна вала рулевого управления | 1000–2500 | 2000–3500 |
Замена рулевой машинки | 1000–5000 | 2500–7000 |
Тормозная система | ||
Замена передних колодок | 100–600 | 300–2500 |
Замена задних колодок | 500–1000 | 400–2500 |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 300–500 | 500–3000 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 300 | 400–900 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 350–800 | от 5000 |
Замена вакуумного усилителя | 400–1500 | 400–6000 |
Замена троса ручного тормоза | 500–2000 | 1000–5000 |
Замена штока ручного тормоза | 400–1000 | 600–800 |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | от 300 | 300–600 |
Замена регулятора давления | 1000–2200 | 1000–2500 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 500 | 500–2500 |
Прокачка тормозной системы | 400 | 400–1000 |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 200–800 | 300–2500 |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | 200–800 | 500–1500 |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 300 | 600 |
Регулировка троса ручного тормоза | 200 | 300–2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 500–1400 | 500–5000 |
Замена педального узла | 1500–2000 | 3000–6000 |
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 1000 | 1000–4000 |
Замена тройника распределения тормозов | 500–1000 | 600–1500 |
Передняя подвеска | ||
Замена амортизаторов | 200–900 | 700–3000 |
Замена шаровой, 1 шт. | 200–1200 | 200–2500 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 800–1200 | 800–4000 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 700-1200 | 800–4000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 300–1200 | 700–3000 |
Замена втулки стабилизатора | 300 | 200–1500 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 600–1200 | 800–5000 |
Замена стабилизатора | 600–800 | 800–1000 |
Замена растяжки, 1 шт. | 500 | 700 |
Замена переднего кронштейна, 1 шт. | 400 | 1000 |
Замена ступицы, 1 шт. | 400–1200 | 800–5000 |
Замена передней балки | 2000–4000 | от 4000 |
Замена опоры стоек, 1 шт. | 500 | 600–1000 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 100–300 | 200–1000 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 1000–1500 | 1000–4500 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 1000–1500 | 1000–4500 |
Задняя подвеска | ||
Замена реактивной тяги, 1шт. | 150–1000 | 500–3000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 200–3000 | 400–2000 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 200–3000 | 400–2000 |
Замена подшипника, 1 шт. | 500–3500 | 800–3000 |
Замена полуоси, 1 шт. | 500–2000 | 1000–3500 |
Замена задней балки | 1000–5500 | 1500–6000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000–7500 | 1000–7000 |
Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 400 | – |
Замена реактивных тяг, комплект | от 800 | 1000–3000 |
Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 350 | 1000–3000 |
Ходовая часть наиболее подвержена износу на дороге. Любая мелкая поломка не только лишает комфорта при езде, но так же способна повлечь дальнейшие повреждения ходовой. При первых же подозрениях на неисправности, лучше заехать на диагностику. У нас диагностика ходовой – бесплатна. Цена на ремонт ходовой зависит от своевременности начала ремонта.
Любое изменения в ходовых качествах авто, появление вибраций и шумов увеличение жёсткости или наоборот – чрезмерная мягкость подвески, являются поводом для диагностики ходовой. Если вы своевременно будете проводить диагностику ходовой, то все ремонты будут не дорогими.
Ремонт АКПП, Вариатора, Робота